![]() | Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Bio-Seehotel Zeulenroda aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Weißendorf zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Bio-Seehotel Zeulenroda
Bauerfeindallee 1
07937 Zeulenroda
Zimmer: | 131 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillmöglichkeiten: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Getränkeautomat: | Ja |
Snackautomat: | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Rezeptionsservice | |
24-Stunden-Rezeption: | Ja |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Schließfächer: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
am Strand: | Ja |
Wasserspielzeug für Kinder: | Ja |
Pool mit Blick: | Ja |
Beheizter Pool: | Ja |
Nichtschwimmerbereich: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Ganzkörperpackung: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Fußbad: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Massagestuhl: | Ja |
Fitness: | Ja |
Yogaunterricht: | Ja |
Fitnessunterricht: | Ja |
Persönlicher Trainer: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Kinderbecken: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Rollstuhlgerecht: | Ja |
WC mit Haltegriffen: | Ja |
Notrufleine im Bad: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Aktivitäten | |
Angeln: | Ja |
Billard: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Dart: | Ja |
Kanusport: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Bowling: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Strand: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Tour oder Kurs über die örtliche Kultur: | Ja |
Kochkurs: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Bogenschießen: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Baby-/ Kinderbetreuung: | Ja |
Kinderspielplatz: | Ja |
Abendunterhaltung: | Ja |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Chemische Reinigung: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Sicherheitsalarm: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Unterkunft wird von professionellen Reinigungsfirmen gereinigt: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Geliefertes Essen ist sicher verpackt: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Verfahren zur Gesundheitsüberprüfung der Gäste vorhanden: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Zugang zu medizinischen Fachkräften: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht