![]() | Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Hotel Oversum Winterberg Ski- und Vital Resort aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Winterberg zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Hotel Oversum Winterberg Ski- und Vital Resort | ab 83,20 EUR /Nacht |
Zimmer: | 78 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-In bis: | 00:00 |
Check-Out von: | 06:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Rezeptionsservice | |
24-Stunden-Rezeption: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Geldautomat vor Ort: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Solarium: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Außenpool (ganzjährig): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Badebecken im Freien (Rotenburo): | Ja |
Wasserrutsche: | Ja |
Pool mit Blick: | Ja |
Beheizter Pool: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarentfernung mit Wachs: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Ganzkörperpackung: | Ja |
Wellness: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Fußbad: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Fitness: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Kinderbecken: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Aktivitäten | |
Golfplatz (max. 3 km entfernt): | Ja |
Skifahren: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Reiten: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Vorübergehende Kunstgalerien: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Live-Sportveranstaltung (Übertragung): | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Schallisolierte Zimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Allergikerfreundliche Zimmer verfügbar: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
WC mit Haltegriffen: | Ja |
Höheres WC: | Ja |
Notrufleine im Bad: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Sicherheitsalarm: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Shuttleservice (zusätzliche Gebühren): | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Keine gemeinschaftlich genutzten Schreibwaren wie gedruckte Speisekarten, Magazine, Stifte und Papier: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Zugang zu medizinischen Fachkräften: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht