![]() | Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Center Parcs Bispinger Lüneburger Heide aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Bispingen zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Center Parcs Bispinger Lüneburger Heide
Töpinger Straße 69
29646 Bispingen
Zimmer: | 495 |
Check-In von: | 16:00 |
Check-out bis: | 10:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillmöglichkeiten: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Lebensmittellieferung: | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Angeln: | Ja |
Billard: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Dart: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Bowling: | Ja |
Tauchen: | Ja |
Reiten: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Wasserpark: | Ja |
Happy Hour: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Bogenschießen: | Ja |
Bingo: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Solarium: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Whirlpool/Jacuzzi: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Außenpool (ganzjährig): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Wasserrutsche: | Ja |
Beheizter Pool: | Ja |
Poolbar: | Ja |
Nichtschwimmerbereich: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarbehandlungen: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Ganzkörperpackung: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Fitness: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Zugang mit Schlüssel: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Kinderspielplatz: | Ja |
Entertainment-Team: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Abendunterhaltung: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Geldautomat vor Ort: | Ja |
Schließfächer: | Ja |
Geschäfte | |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Parkplätze an der Straße: | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Sicherheit | |
Rauchmelder: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Für die Kategorie Hotels haben wir in der Umgebung von Center Parcs Bispinger Lüneburger Heide ebenfalls noch folgendes gefunden:
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht