![]() | Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Precise Resort Scharmützelsee - Golf & SPA aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Diensdorf-Radlow zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Precise Resort Scharmützelsee - Golf & SPA
Parkallee 1a
15526 Bad Saarow
Zimmer: | 156 |
Check-In von: | 15:00 |
Check-out bis: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Rezeptionsservice | |
24-Stunden-Rezeption: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Golfplatz (max. 3 km entfernt): | Ja |
Windsurfen: | Ja |
Kanusport: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Wassersportmöglichkeiten vor Ort: | Ja |
Tennisausrüstung: | Ja |
Strand: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Privater Strand: | Ja |
Außenpool (saisonal): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Pool mit Blick: | Ja |
Beheizter Pool: | Ja |
Poolbar: | Ja |
Nichtschwimmerbereich: | Ja |
Poolabdeckung: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Sonnenschirme: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Fußbad: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Rückenmassage: | Ja |
Nackenmassage: | Ja |
Fußmassage: | Ja |
Paarmassage: | Ja |
Handmassage: | Ja |
Ganzkörpermassage: | Ja |
Fitness: | Ja |
Yogaunterricht: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Kinderbecken: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Allergikerfreundliche Zimmer verfügbar: | Ja |
Klimaanlage: | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Rollstuhlgerecht: | Ja |
WC mit Haltegriffen: | Ja |
Höheres WC: | Ja |
Niedriges Waschbecken im Bad: | Ja |
Notrufleine im Bad: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Chemische Reinigung: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Sicherheitsalarm: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Kinderspielplatz: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Abendunterhaltung: | Ja |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht