![]() | Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Stressless aktivCARD Bayerischer Wald inklusive aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Sankt Englmar zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Stressless aktivCARD Bayerischer Wald inklusive
2 Am Predigtstuhl
94379 Sankt Englmar
Zimmer: | 1 |
Check-In von: | 14:00 |
Check-In bis: | 23:30 |
Check-Out von: | 08:00 |
Check-out bis: | 10:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Skifahren: | Ja |
Billard: | Ja |
Tischtennis: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Bowling: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Skischule: | Ja |
Skiverleih vor Ort: | Ja |
Skipass-Verkauf: | Ja |
Wasserpark: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Innenpool: | Ja |
Außenpool: | Ja |
Außenpool (saisonal): | Ja |
Innenpool (ganzjährig): | Ja |
Badebecken im Freien (Rotenburo): | Ja |
Wasserrutsche: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Rückenmassage: | Ja |
Nackenmassage: | Ja |
Fußmassage: | Ja |
Paarmassage: | Ja |
Kopfmassage: | Ja |
Handmassage: | Ja |
Ganzkörpermassage: | Ja |
Fitness: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Kinderbecken: | Ja |
Pool: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Picknickbereich: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Zugang mit Schlüssel: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Baby-/ Kinderbetreuung: | Ja |
Kinderspielplatz: | Ja |
Kinderclub: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Geschäfte | |
Friseur-/Schönheitssalon: | Ja |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Privater Check-in/-out: | Ja |
Rechnung auf Anfrage: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Tickets für den öffentlichen Nahverkehr: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Sicherheit | |
Rauchmelder: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Essenslieferung in die Unterkunft möglich: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Frühstücks-Behälter zum Mitnehmen: | Ja |
Geliefertes Essen ist sicher verpackt: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht